Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00587 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.21500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.15178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.22000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.70060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00221 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00697 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
19.36 / 19.97
GBPUSD
1.33618 / 1.33623
EURUSD
1.16265 / 1.16267
US30
45931.05 / 45933.15
NAS100
24684.75 / 24686.25
GER30
24425.90 / 24429.20
XAUUSD
4049.00 / 4049.05
XAGUSD
50.848 / 50.908
ETHUSD
4176.52 / 4178.43
BTCUSD
115297.70 / 115342.70
USOIL
59.410 / 59.444
UKOIL
63.413 / 63.462