Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.07400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00706 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.07700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00842 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.00000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.31695 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00983 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.46455 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.62100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.74260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.18302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
15.47 / 16.07
GBPUSD
1.35553 / 1.35570
EURUSD
1.17030 / 1.17039
US30
44939.65 / 44944.55
NAS100
23716.05 / 23718.60
GER30
24371.70 / 24381.00
XAUUSD
3335.83 / 3335.88
XAGUSD
37.984 / 38.003
ETHUSD
4439.69 / 4441.60
BTCUSD
117422.80 / 117467.90
USOIL
62.296 / 62.330
UKOIL
65.759 / 65.808