Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00319 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00668 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.16100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00425 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00364 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00556 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
19.17 / 18.57
GBPUSD
1.37152 / 1.37147
EURUSD
1.17693 / 1.17689
US30
44023.00 / 44021.20
NAS100
22632.95 / 22631.45
GER30
23912.70 / 23911.00
XAUUSD
3296.81 / 3296.76
XAGUSD
35.962 / 35.945
ETHUSD
2484.07 / 2482.16
BTCUSD
107689.00 / 107643.90
USOIL
64.473 / 64.439
UKOIL
66.568 / 66.519